型號 | 電壓(V/HZ) | 功率(W) | 箱內(nèi)溫度(℃) | 外部尺寸(寬×深×高mm) | 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm) | 有效容積(L) | 凈重/毛重(Kg) | 擱架/門板/抽屜 | 價(jià)格(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-150℃深低溫保溫箱 | ||||||||||
DW-150W200 | 380V/50HZ | 2800 | -126 ~-150 | 1570×850×1060 | 667×462×650 | 200 | 315/385 | 12/02 | ||
-86℃超低溫保存箱 | ||||||||||
DW-86L728 | 220V/50HZ | 1200 | -40 ~-86 | 1145×900×1970 | 870×630×1310 | 728 | 330/350 | 3/4 | ||
DW-86L628 | 220V/50HZ | 1200 | -40 ~-86 | 1035×900×1960 | 760×630×1300 | 628 | 301/323 | 3/4 | ||
DW-86L388 | 220V/50HZ | 1000 | -40 ~-86 | 915×870×1970 | 620×550×1300 | 388 | 255/276 | 3/4 | ||
DW-86L288 | 220V/50HZ | 930 | -40 ~-86 | 915×870×1641 | 620×550×971 | 288 | 217/236 | 2/3. | ||
DW-86L386 | 220V/50HZ | 1000 | -40 ~-86 | 915×870×1970 | 620×550×1300 | 386 | 255/276 | 3/4 | ||
DW-86L626 | 220V/50HZ | 1200 | -40 ~-86 | 1035×900×1960 | 760×630×1300 | 626 | 301/323 | 3/4 | ||
DW-86L490 | 220V/50HZ | 1100 | -40 ~-86 | 860×900×1970 | 590×630×1310 | 490 | 295/335 | 3/4 | ||
DW-86W420 | 220V/50HZ | 1000 | -40 ~-86 | 2130×870×1020 | 1367×462×652 | 420 | 310/357 | -/3 | ||
-60℃低溫保存箱 | ||||||||||
DW-60W156 | 220V/50HZ | 850 | -20 ~-60 | 970×820×1105 | 730×460×475 | 156 | 85/125 | - | ||
-50℃低溫保存箱 | ||||||||||
DW-50W255 | 220V/50HZ | 520 | -30 ~-60 | 1243×633×838 | 1040×430×605 | 255 | 70/82 | - | ||
-40℃低溫保存箱 | ||||||||||
DW-40L508 | 220V/50HZ | 630 | -20 ~-40 | 840×895×1860 | 685×650×1228 | 490 | 158/170 | 4/6 | ||
DW-40L262 | 220V/50HZ | 340 | -10 ~-40 | 657×685×1665 | 480×462×1430 | 262 | 88/93 | 7 | ||
DW-40L188 | 220V/50HZ | 290 | -10 ~-40 | 597×610×1475 | 380×420×1225 | 188 | 63/71 | 7 | ||
DW-40L92 | 220V/50HZ | 220 | -10 ~-40 | 597×610×860 | 435×410×635 | 92 | 47/52 | 3 | ||
DW-40W380 | 220V/50HZ | 550 | -25 ~-40 | 1550×633×838 | 1376×457×625 | 380 | 82/89 | - | ||
DW-40W255 | 220V/50HZ | 410 | -25 ~-40 | 1243×633×838 | 1040×430×605 | 255 | 69/81 | - | ||
DW-40W100 | 220V/50HZ | 260 | -25 ~-40 | 680×600×805 | 500×385×625 | 100 | 43/46 | - | ||
-25℃低溫保存箱 | ||||||||||
DW-25L92 | 220V/50HZ | 85 | -10 ~-25 | 597×610×860 | 435×410×635 | 92 | 46/51 | - | ||
DW-25L262 | 220V/50HZ | 90 | -10 ~-25 | 657×685×1665 | 480×462×1430 | 262 | 86/91 | 7 | ||
DW-25W518 | 220V/50HZ | 110 | -10 ~-25 | 1650×745×845 | 1524×529×690 | 518 | 76/86 | - | ||
DW-25W388 | 220V/50HZ | 108 | -10 ~-25 | 1240×745×845 | 1114×529×690 | 388 | 58/66 | - | ||
DW-25W300 | 220V/50HZ | 105 | -10 ~-25 | 1055×745×845 | 929×529×690 | 300 | 51/58 | - | ||
DW-25W198 | 220V/50HZ | 75 | -10 ~-25 | 940×560×845 | 802×387×696 | 198 | 38/42 | - | ||
2~-8℃/-20 ~-40℃冷藏冷凍箱 | ||||||||||
HYCD-282 | 220V/50HZ | 400 | 2~-8/20 ~-40 | 725×620×1810 | 冷藏605×460×720 冷凍515×430×440 | 冷藏185 冷凍97 | 145/160 | - | ||
2~8℃藥品保存箱 | ||||||||||
HYC-940 | 220V/50HZ | 900 | 2~8 | 1130×760×1980 | 1025×563×1423 | 890 | 227/279 | 12/- | ||
HYC-610 | 220V/50HZ | 490 | 2~8 | 780×840×1960 | 680×620×1400 | 610 | 204/227 | 6/- | ||
HYC-360 | 220V/50HZ | 430 | 2~8 | 620×655×1955 | 555×460×1340 | 360 | 99/114 | 5/- | ||
HYC-326 | 220V/50HZ | 250 | 2~8 | 595×640×1830 | 521×430×1300 | 326 | 90/105 | 6/- | ||
HYC-260 | 220V/50HZ | 340 | 2~8 | 620×655×1720 | 555×460×1065 | 260 | 88/100 | 4/- | ||
2~8℃嵌入式藥品保存箱 | ||||||||||
HYC-68 | 220V/50HZ | 84 | 2~8 | 500×490×640 | 425×351×314 | 68 | 38/40 | 2/1 | ||
HYC-68A | 220V/50HZ | 84 | 2~8 | 500×490×640 | 425×351×314 | 68 | 38/40 | 2/1 | ||
2~8℃疫苗保存箱 | ||||||||||
HBC-70 | 220V/50HZ | 156 | 2~8 | 673×633×815 | 400×360×610 | 70 | 64/69 | - | ||
HBC-200 | 220V/50HZ | 208 | 2~8 | 1243×633×815 | 970×360×610 | 200 | 108/114 | - | ||
4℃血液保存箱 | ||||||||||
HXC-936 | 220V/50HZ | 900 | 2-6 | 1130×760×1980 | 1025×563×1423 | 890 | 227/279 | 12/36 | ||
HXC-608 | 220V/50HZ | 490 | 2-6 | 780×840×1960 | 680×620×1400 | 608 | 204/227 | 6/24 | ||
HXC-358 | 220V/50HZ | 460 | 2-6 | 720×690×1730 | 620×470×1160 | 358 | 158/174 | 5/20 | ||
HXC-258 | 220V/50HZ | 400 | 2-6 | 720×690×1520 | 620×470×950 | 258 | 146/160 | 4/16 | ||
HXC-158 | 220V/50HZ | 350 | 2-6 | 560×570×1520 | 460×350×950 | 158 | 107/120 | 4/4 | ||
HXC-106 | 220V/50HZ | 160 | 2-6 | 500×514×1055 | 430×350×830 | 106 | 49/52 | 3/4 | ||
4/22℃車載血液保存箱 | ||||||||||
HXC-80 | 直流12/24V交流100-240V/50HZ(60) | 直流75 交流105 | 4±1.5或22±2 | 1000×550×856 | 350×455×536 | 80 | 58/65 | - |
-50℃血漿速凍機(jī) | 電壓(V/HZ) | 功率(W) | 箱內(nèi)溫度(℃) | 外部尺寸(寬×深×高mm) | 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm) | 有效容積(L) | 價(jià)格(元) |
HRSDX-386 | 380V/50HZ | 6630 | -10~-60 | 915×870×2150 | 620×430×1300 | 388 |
|
凈重/毛重(Kg) | 凍結(jié)量 | 凍結(jié)時(shí)間 | 凍品中心溫度 | 空體降溫時(shí)間 | 保溫技術(shù) | ||
455/515 | 220ml×120袋 | ≤60min | -30℃±1℃ | ≤30min(-50℃) | V.I.P真空保溫技術(shù) |
生物安全柜 | 過濾效率 | 潔凈等級 | 送風(fēng)風(fēng)速 | 吸入口風(fēng)速 | 照度 | 噪音(dB) | 外形尺寸(寬×深×高mm) | 操作區(qū)尺寸寬×深×高mm) | 建議使用人數(shù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR40-Ⅱ-A2 | 99.9995% | 十級 | 0.32m/s | 0.62 m/s | ≥1000LX | ≤64 | 1360×790×2200 | 1167×450×680 | 1~2 | |
HR40-IIB2 | @ | 十級 | 0.32m/s | 0.62 m/s | ≥1000LX | ≤65 | 1360×790×2300 | 1167×450×680 | 1~2 | |
HR60-II-A2 | 0.12um | 十級 | 0.32m/s | 0.62 m/s | ≥800LX | ≤64 | 1360×790×2200 | 1734×450×680 | 2~3 |
血液操作臺 | 電壓(V/HZ) | 功率(W) | 冷藏溫度(℃) | 環(huán)境溫度(℃) | 外形尺寸(寬×深×高mm) | 冷藏面積(㎡) | 制冷方式 | 重量(Kg) | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXT-C5-0.7 | 220V/50HZ | 1200 | 2~8 | 10~28 | 1200×750×860 | 0.65 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 80 | 一體式 | |
HXT-C5-1.3 | 220V/50HZ | 1500 | 2~8 | 10~28 | 1670×830×1820 | 1.25 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 110 | 一體式 | |
HXT-C5-1.3L | 220V/50HZ | 1600 | 2~8 | 10~28 | 1670×830×1820 | 1.3 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 168 | 一體式 | |
HXT-C5-2.0 | 380V/50HZ | 2150 | 2~8 | 10~28 | 1790×1490×1820 | 2.0 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 210 | 分體式 |
濾白柜 | 電壓(V/HZ) | 功率(W) | 箱內(nèi)溫度(℃) | 環(huán)境溫度(℃) | 外形尺寸(寬×深×高mm) | 內(nèi)容積(m³) | 制冷方式 | 重量(Kg) | 備注 | 價(jià)格 |
HXL-1.2 | 220V/50HZ | 1600 | 2~8 | 10~28 | 1790×655×1980 | 1.2 | 風(fēng)冷 | 120 | 一體式 |
清洗消毒機(jī) | 電壓(V) | zui大功率(KW) | 外形尺寸(寬×深×高mm) | 有效清洗容積(L) | 溫度控制(℃) | 耗水量(L/循環(huán)) | 標(biāo)準(zhǔn)清洗架(層數(shù)) | 價(jià)格 |
HRQX-280 | 380V/50HZ | 20 | 930×700×1840 | 280 | 常溫至93℃ | 15 | 4 | 面議 |
HRQX-380 | 380V/50HZ | 18 | 930×700×2040 | 380 | 常溫至93℃ | 18 | 5 | 面議 |
HRQX-480 | 380V/50HZ | 25 | 1110×890×2040 | 480 | 常溫至93℃ | 25 | 5 | 面議 |
型號 | 進(jìn)水壓力(Mpa) | 機(jī)體材質(zhì) | 清洗艙材質(zhì) | 熱力消毒 | ||||
通用 | 0.3-0.8 | SUS304 | SUS304(鏡面) | 93℃ |
脈動真空滅菌器 | 額定工作壓力(Mpa) | 外形尺寸(寬×深×高mm) | 滅菌艙尺寸(寬×深×高mm) | 價(jià)格 | |||||||
HRMD-1.2 | 0.22 | 單扉1800×1340×1910 雙扉1920×1340×1910 | 1500×680×1180 | 面議 | |||||||
HRMD-0.6 | 0.22 | 單扉1476×1120×1910 雙扉1540×1120×1910 | 1200×610×910 | 面議 | |||||||
額定工作溫度(℃) | 動脈次數(shù)范圍 | 滅菌時(shí)間范圍 | 安全閥控制壓力 | 空氣排出量 | 蒸汽汽源壓力(Mpa) | 水源壓力(Mpa) | 壓縮汽源壓力 | ||||
134℃ | 0~99次 | 0~9999秒 | 開啟壓力0.23Mpa\關(guān)閉壓力0.21Mpa | >99%(脈動次數(shù)3次以上) | 0.3~0.5 | 0.15~0.3 | 0.5~0.7 |
低溫等離子滅菌器 | 電壓(V/HZ) | 滅菌腔規(guī)格(寬×深×高mm) | 可用量 | 滅菌速度 | 滅菌溫度 | 信息處理 | 過氧化氫用量 | 價(jià)格 | |
HRPS-120 | 220V/50HZ~60HZ | 740×950×1680 | 430×430×760 | 120L | 約42分鐘(標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)) 約52分鐘(加強(qiáng)循環(huán)) | 55℃ | 5.6英寸觸摸屏實(shí)時(shí)顯示智能存儲打印裝置 | 2.2ml/單循環(huán) | 面議 |
小型滅菌器 | 容積(L) | 滅菌室尺寸(mm) | 外形尺寸(寬×深×高mm) | 重量(Kg) | 電壓(V) | 頻率(HZ) | 功率(KW) | 價(jià)格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRLM-60 | 60 | Ф386×540 | 546×750×910 | 70 | AC220單相 | 50 | 3.2 | 面議 | |||||||||
HRLM-80A | 80 | Ф386×710 | 546×750×1050 | 85 | AC220單相 | 50 | 3.2 | 面議 | |||||||||
HRLM-80B | 80 | Ф386×710 | 546×750×1050 | 85 | AC380三相 | 50 | 4.5 | 面議 | |||||||||
型號 | 設(shè)計(jì)壓力 | 設(shè)計(jì)溫度 | 額定工作壓力 | 滅菌溫度選擇 | 溫度顯示精度 | 動態(tài)脈沖排氣次數(shù) | 動態(tài)脈沖排氣溫度 | 溶解溫度 | 保溫溫度 | 滅菌時(shí)間范圍 | |||||||
通用 | 0~0.26Mpa | 150℃ | 0.22Mpa | 105~135℃ | 0.1℃ | 0~9次 | 105~132℃ | 60~100℃(可設(shè)) | 40~60℃(可設(shè)) | 0~200分鐘 |
版權(quán)所有 © 2024 南京以馬內(nèi)利儀器設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備11020524號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml