你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 低溫|恒溫|制冷設(shè)備 > 低溫恒溫槽 >低溫恒溫槽
產(chǎn)品詳細(xì)頁低溫恒溫槽
- 產(chǎn)品型號:DCW-1010
- 更新時間:2024-10-21
- 產(chǎn)品介紹:低溫恒溫槽簡介: 適用行業(yè):行業(yè)通用本公司系列采用良好無氟制冷系統(tǒng),主要零部件均直接進口,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品在槽內(nèi)直接進行恒定溫度試驗或測試。
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | YMNL/以馬內(nèi)利 |
---|
低溫恒溫槽簡介:
低溫恒溫槽適用行業(yè):行業(yè)通用
本公司系列低溫恒溫槽采用良好無氟制冷系統(tǒng),主要零部件均直接進口,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品在槽內(nèi)直接進行恒定溫度試驗或測試,可用于直接加熱或制冷,作為輔助加熱或制冷的溫度來源,如對反應(yīng)釜、全自動合成儀器、萃取以及冷凝裝置的控溫。
DC系列低溫恒溫槽技術(shù)特點:
● 全封閉環(huán)保壓縮機制冷系統(tǒng),無CFC。
● 噴流循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,冷卻機外部實驗容器。
● 置入美國進口一代PID自動溫度控制程序,配備大屏幕液晶中英文對照顯示,數(shù)顯分辨率為:0.01℃,確保設(shè)備運行穩(wěn)定。
● 高精度溫度控制技術(shù)加上U型雙循環(huán)系統(tǒng),提高溫度穩(wěn)定性。
● 機身外殼采用鏡面防老化靜電噴漆技術(shù),內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)S304不銹鋼材質(zhì).。
●安全保護裝置:
1.具有斷電保護功能
2.具有上下限溫度報警設(shè)定功能
3.低水位保護和報警功能
4.溫度失控保護和報警功能
5.高溫使用壓縮機過熱 過電流多重保護功能
6.加熱管具有低水位防干燒、防爆功能
●可選配功能指南
1.可選配外接PT100溫度傳感器功能,可實時檢測和控制外循環(huán)時外部體系的溫度。
2.可選配內(nèi)置1~30段溫度控制程序,可進行自動程序控溫,實時顯示設(shè)定溫度-時間程序 運行狀態(tài)。
3.可選配RS232或RS485通訊接口,輕松連接上位機ModbusRTU通訊協(xié)議。
4.可選配設(shè)計、安裝磁力攪拌系統(tǒng),可把放入恒溫槽工作室內(nèi)燒杯中的樣品直接進行磁力攪拌,無需外接立式攪拌機,減少冗繁操作,同時可以實現(xiàn)封閉處理,減少攪拌過程產(chǎn)生的霧氣損耗。
5.可選配槽體內(nèi)置的冷卻盤管,對系統(tǒng)的放熱反應(yīng)進行快速的控制。
DC系列型號與參數(shù)對照表:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 排水 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
DC-1015 | –10~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 15 | 有 |
DC-1020 | –10~100 | ±0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 15 | 有 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 180×140 | 130 | 15 | 有 |
DC-4015 | –40~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
DC-4010A | –40~100 | ±0.1 | 310×250×200 | 185×180 | 150 | 15 | 有 |
DC-4010B | –40~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
DC-0506-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 15 | 有 |
DC-0515-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 300×250×220 | 235×180 | 220 | 15 | 有 |
DC-0520-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 300×250×280 | 235×180 | 280 | 15 | 有 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 15 | 有 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 15 | 有 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 15 | 有 |
DC2015-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 300×200×200 | 235×180 | 200 | 15 | 有 |
DC3006-II | -30~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 15 | 有 |
DC3010-II | -30~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 15 | 有 |
DC3015-II | -30~160 | ±0.1~±0.2 | 300×200×200 | 235×180 | 200 | 15 | 有 |
DC4008-II | -40~160 | ±0.1~±0.2 | 270×200×150 | 180×180 | 150 | 1 5 | 有 |
DCW系列臥式
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 排水 |
DCW-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
DCW-0510 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
DCW-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
DCW-1008 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 有 |
DCW-1010 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 有 |
DCW-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
- 上一篇:DCW-1008低溫恒溫槽
- 下一篇:DCW-1015低溫恒溫槽